El termostato de la serie HTW-WF17 se ha desarrollado para controlar sistemas eléctricos de calefacción por suelo radiante, agua o calderas de agua/gas de uso comercial, industrial, civil y doméstico.
Termostato Smart Knob Calefacción por suelo radiante Termostato programable semanal

>> General


| Power Supply | 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC, | Sensor | NTC3950, 10K | 
| Storage Temp. | -10 ~ 45 °C | Display Temp. Range | 5 ~ 99°C | 
| Power Consumption | < 1.5W | Timing Error | < 1% | 
| Housing Material | PC +ABS ( Fireproof) | Installation Box | 86 * 86mm Square or European 60mm Round Box | 
| Wires on Terminals | Wire 2 x 1.5 mm2 or 1 x 2.5 mm2 | ||
| Protection Class | IP20 | Operating Buttons | Capacitive Touch Buttons | 
 >> Dimensions and Display



