Las válvulas motorizadas de la serie HTW-V71 se utilizan para controlar el flujo de agua caliente y agua fría a través de la unidad fan coil en aplicaciones de calefacción, refrigeración o aire acondicionado, para controlar la temperatura ambiente indirectamente. Cuando el termostato envía la señal de control a la válvula motorizada, la válvula se abre con el agua fluyendo, y cuando la señal desaparece, la válvula, con la ayuda de su propio resorte, regresa a su lugar original para cerrar la válvula y detenerse. el flujo de agua.



| Model No. | Rated Voltage | Power Consumption | Actuator | Cooperation time with Thermostat | N.W.(Kg) | 
| V71-8503 | AC220V±10% | 7W | Single direction motorized drive valve spring regain | Fully open:10s after on. Fully close:5s after power off | 0.3 | 
| V71-8203 | AC110V±10% | ||||
| V71-8003 | AC24V±10% | 
| No | Model | Caliber | Body Structure | Kv(Cv) Value | Closing Pressure Mpa | 
| 1 | V71-215 | 1/2'' (15mm) | 2 way valve | 2.2(2.5) | 0.2 | 
| 2 | V71-220 | 3/4'' (20mm) | 3.0(3.5) | 0.18 | |
| 3 | V71-225 | 1'' (25mm) | 6.9(8.0) | 0.15 | |
| 4 | V71-315 | 1/2'' (15mm) | 3 way valve | 2.2(2.5) | 0.2 | 
| 5 | V71-320 | 3/4'' (20mm) | 3.0(3.5) | 0.18 | |
| 6 | V71-325 | 1'' (25mm) | 6.9(8.0) | 0.15 | 
 >>Installation  Instruction
>>Installation  Instruction                                
>> Hotowell Mail Products
